2023년 5월 후원해 주신 분들 명단입니다.
페이지 정보
작성자 본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 3,304회 작성일 23-06-01 10:21본문
이름 | 소속 | 후원금 | |||
1 | 강*균 | 본회(서울) | 10,000 | ||
2 | 구*회 | 충남 | 10,000 | ||
3 | 김*우 | 강원 | 10,000 | ||
4 | 김*식 | 서울 | 10,000 | ||
5 | 김*희 | 서울 | 10,000 | ||
6 | 김*훈 | 본회(서울) | 10,000 | ||
7 | 김*수 | 본회(인천) | 20,000 | ||
8 | 김*회 | 본회(서울) | 20,000 | ||
9 | 김*명 | 경기 | 10,000 | ||
10 | 김*식 | 본회(경북) | 30,000 | ||
11 | 김*아 | 서울 | 10,000 | ||
12 | 김*별 | 본회(인천) | 10,000 | ||
13 | 김*숙 | 서울 | 30,000 | ||
14 | 김*정 | 서울 | 40,000 | ||
15 | 노*우 | 충북 | 40,000 | ||
16 | 문*채 | 인천 | 20,000 | ||
17 | 문*영 | 인천 | 10,000 | ||
18 | 박*수 | 경북 | 10,000 | ||
19 | 박*구 | 경기 | 10,000 | ||
20 | 박*형 | 경기 | 10,000 | ||
21 | 박*균 | 경남 | 30,000 | ||
22 | 박*호 | 경기 | 10,000 | ||
23 | 박*성 | 인천 | 10,000 | ||
24 | 박*순 | 본회(광주) | 20,000 | ||
25 | 설*침 | 본회(대전) | 20,000 | ||
26 | 손*주 | 서울 | 20,000 | ||
27 | 심*철 | 본회(서울) | 100,000 | ||
28 | 안*선 | 본회(서울) | 30,000 | ||
29 | 오*재 | 광주 | 10,000 | ||
30 | 오*호 | 본회(서울) | 20,000 | ||
31 | 원*복 | 본회(서울) | 20,000 | ||
32 | 유*영 | 인천 | 20,000 | ||
33 | 윤*구 | 서울 | 10,000 | ||
34 | 이*혜 | 부산 | 20,000 | ||
35 | 이*현 | 본회(경남) | 20,000 | ||
36 | 이*현 | 본회(경남) | 20,000 | ||
37 | 이*우 | 본회(서울) | 20,000 | ||
38 | 이*근 | 서울 | 10,000 | ||
39 | 이*양 | 본회(전남) | 20,000 | ||
40 | 이*아 | 경기 | 10,000 | ||
41 | 이*우 | 인천 | 10,000 | ||
42 | 이*조 | 전북 | 10,000 | ||
43 | 이*경 | 본회(서울) | 50,000 | ||
44 | 임*현 | 본회(대구) | 20,000 | ||
45 | 임*선 | 본회(서울) | 10,000 | ||
46 | 임*순 | 본회(충남) | 20,000 | ||
47 | 전*숙 | 경기 | 10,000 | ||
48 | 정*성 | 대전 | 10,000 | ||
49 | 정*모 | 대전 | 10,000 | ||
50 | 정*훈 | 서울 | 20,000 | ||
51 | 정*훈 | 본회(경북) | 20,000 | ||
52 | 정*영 | 서울 | 10,000 | ||
53 | 정*경 | 경기 | 10,000 | ||
54 | 조*선 | 서울 | 10,000 | ||
55 | 조*성 | 강원 | 30,000 | ||
56 | 조*구 | 경기 | 10,000 | ||
57 | 차*희 | 부산 | 10,000 | ||
58 | 차*권 | 본회(서울) | 50,000 | ||
59 | 최*원 | 경기 | 10,000 | ||
60 | 최*선 | 광주 | 10,000 | ||
61 | 한*욱 | 서울 | 10,000 | ||
62 | 황*승 | 대구 | 10,000 | ||
63 | 황*경 | 경기 | 10,000 | ||
합계 | 1,140,000 | ||||
한국아마추어천문학회를 지지해 주시고 변함없이 함께 해주셔서 감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.