2022년 9월 후원해 주신 분들 명단입니다.
페이지 정보
작성자 본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 4,091회 작성일 22-10-04 14:10본문
이름 | 소속 | 후원금 | 이름 | 소속 | 후원금 | ||
1 | 구*회 | 충남 | 10,000 | 26 | 오*호 | 본회(서울) | 20,000 |
2 | 김*람 | 본회 | 40,000 | 27 | 원*복 | 본회(서울) | 80,000 |
3 | 김*식 | 서울 | 10,000 | 28 | 윤*구 | 서울 | 10,000 |
4 | 김*환 | 본회(서울) | 20,000 | 29 | 이*혜 | 부산 | 20,000 |
5 | 김*희 | 서울 | 10,000 | 30 | 이*현 | 본회(경남) | 20,000 |
6 | 김*훈 | 본회(서울) | 50,000 | 31 | 이*현 | 경기 | 10,000 |
7 | 김*수 | 본회(인천) | 20,000 | 32 | 이*우 | 서울 | 10,000 |
8 | 김*명 | 경기 | 10,000 | 33 | 이*복 | 서울 | 40,000 |
9 | 김*식 | 경북 | 10,000 | 34 | 이*규 | 본회(서울) | 20,000 |
10 | 김*아 | 서울 | 10,000 | 35 | 이*윤 | 대구 | 10,000 |
11 | 김*별 | 인천 | 10,000 | 36 | 이*우 | 인천 | 10,000 |
12 | 김*정 | 본회(서울) | 40,000 | 37 | 이*경 | 본회(서울) | 90,000 |
13 | 노*경 | 경남 | 20,000 | 38 | 임*현 | 본회(대구) | 20,000 |
14 | 문*보 | 부산 | 10,000 | 39 | 임*순 | 본회(충남) | 20,000 |
15 | 박*수 | 경북 | 10,000 | 40 | 전*숙 | 경기 | 10,000 |
16 | 박*구 | 경기 | 10,000 | 41 | 정*성 | 대전 | 10,000 |
17 | 박*균 | 경남 | 100,000 | 42 | 정*훈 | 본회(서울) | 20,000 |
18 | 박*호 | 경기 | 10,000 | 43 | 정*영 | 서울 | 10,000 |
19 | 박*순 | 본회(광주) | 20,000 | 44 | 정*경 | 경기 | 10,000 |
20 | 변*호 | 서울 | 40,000 | 45 | 조*구 | 경기 | 10,000 |
21 | 설*침 | 본회(대전) | 10,000 | 46 | 최*원 | 경기 | 130,000 |
22 | 손*주 | 서울 | 10,000 | 47 | 최*선 | 광주 | 10,000 |
23 | 송*선 | 경기 | 10,000 | 48 | 한*욱 | 서울 | 10,000 |
24 | 심*철 | 본회(서울) | 110,000 | 49 | 황*승 | 대구 | 10,000 |
25 | 안*선 | 서울 | 20,000 | ||||
계 | 1,230,000 |
2022년 9월 후원해 주신 분들 명단입니다. |
별빛 사랑으로 후원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. |
올해 10월말까지 10회이상 후원하신 분들은 차년도 (2023년) 정회원비를 납부하지 않으셔도 정회원으로 간주합니다. (1회는 1만원 이상금액이며, 총 10만원 이상 기준입니다.) |
23년 정회원비 면제자 명단은 11월중으로 게시할 예정이오니 참고 부탁드립니다. |
감사합니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.