2022년 12월 후원해 주신 분들 명단입니다.
페이지 정보
작성자 본회| 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 3,796회 작성일 23-01-02 15:31본문
이름 | 소속 | 후원금 | 이름 | 소속 | 후원금 | |||||||||
1 | 강*균 | 본회(서울) | 20,000 | 30 | 안*선 | 서울 | 50,000 | |||||||
2 | 구*회 | 충남 | 10,000 | 31 | 오*호 | 본회(서울) | 20,000 | |||||||
3 | 김*식 | 서울 | 10,000 | 32 | 원*복 | 본회(서울) | 220,000 | |||||||
4 | 김*환 | 본회(서울) | 20,000 | 33 | 윤*구 | 서울 | 10,000 | |||||||
5 | 김*희 | 서울 | 10,000 | 34 | 이*혜 | 부산 | 20,000 | |||||||
6 | 김*훈 | 본회(서울) | 10,000 | 35 | 이*현 | 본회(경남) | 20,000 | |||||||
7 | 김*수 | 본회(인천) | 20,000 | 36 | 이*현 | 경기 | 10,000 | |||||||
8 | 김*명 | 경기 | 10,000 | 37 | 이*우 | 서울 | 10,000 | |||||||
9 | 김*주 | 전남 | 10,000 | 38 | 이*윤 | 대구 | 10,000 | |||||||
10 | 김*식 | 경북 | 10,000 | 39 | 이*아 | 경기 | 10,000 | |||||||
11 | 김*훈 | 서울 | 20,000 | 40 | 이*조 | 전북 | 10,000 | |||||||
12 | 김*아 | 서울 | 10,000 | 41 | 이*경 | 본회(서울) | 30,000 | |||||||
13 | 김*별 | 인천 | 10,000 | 42 | 임*현 | 본회(대구) | 20,000 | |||||||
14 | 김*정 | 본회(서울) | 40,000 | 43 | 임*순 | 본회(충남) | 20,000 | |||||||
15 | 노*경 | 경남 | 20,000 | 44 | 장*미 | 대구 | 50,000 | |||||||
16 | 노*우 | 충북 | 20,000 | 45 | 전*숙 | 경기 | 10,000 | |||||||
17 | 문*보 | 부산 | 10,000 | 46 | 정*성 | 대전 | 10,000 | |||||||
18 | 박*수 | 경북 | 10,000 | 47 | 정*훈 | 본회(서울) | 20,000 | |||||||
19 | 박*수 | 본회 | 40,000 | 48 | 정*훈 | 경북 | 10,000 | |||||||
20 | 박*구 | 경기 | 10,000 | 49 | 정*영 | 서울 | 10,000 | |||||||
21 | 박*형 | 경기 | 10,000 | 50 | 정*경 | 경기 | 10,000 | |||||||
22 | 박*균 | 경남 | 30,000 | 51 | 조*선 | 본회(서울) | 50,000 | |||||||
23 | 박*호 | 경기 | 10,000 | 52 | 조*구 | 경기 | 10,000 | |||||||
24 | 박*성 | 인천 | 10,000 | 53 | 차*권 | 서울 | 50,000 | |||||||
25 | 박*순 | 본회(광주) | 20,000 | 54 | 최*원 | 경기 | 10,000 | |||||||
26 | 설*침 | 본회(대전) | 10,000 | 55 | 최*선 | 광주 | 10,000 | |||||||
27 | 손*주 | 서울 | 10,000 | 56 | 한*욱 | 서울 | 10,000 | |||||||
28 | 송*선 | 경기 | 10,000 | 57 | 황*승 | 대구 | 10,000 | |||||||
29 | 심*철 | 본회(서울) | 250,000 | |||||||||||
계 | 1,410,000 | |||||||||||||
2022년 12월 후원해 주신 분들 명단입니다. | ||||||||||||||
|
첨부파일
- KAAS 별빛사랑 후원명단_2022 전체.xlsx.pdf (173.1K) 21회 다운로드 | DATE : 2023-01-02 19:49:46
관련링크
- https://forms.gle/ffe82ntLum9EvW998 5984회 연결
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.